Peta Administrasi
Peta Administrasi / Data Administratif Desa Bina Bhakti
Desa Bina Bhakti terdiri dari 13 Rukun Tetangga dengan data administratif desa sebagai berikut :
Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
Kabupaten/Kota | KAB. LAMANDAU |
Kecamatan | SEMATU JAYA |
Kelurahan | BINA BHAKTI |
Jumlah Penduduk | 1.393 |
Jumlah KK | 453 |
Luas Wilayah (km2) | 7.632,39 |
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 0 |
Perpindahan Penduduk | 32 |
Jumlah Meninggal | 0 |
DATA KTP
Perubahan Data | 1.219 |
Jumlah Wajib KTP | 969 |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 968 |
AGAMA
Islam | 1.356 |
Kristen | 30 |
Katholik | 7 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
JENIS KELAMIN
STATUS PERKAWINAN
Belum Kawin | 595 |
Kawin | 741 |
Cerai Hidup | 26 |
Cerai Mati | 31 |
USIA WARGA
Usia 0-4 thn | 118 |
Usia 5-9 thn | 121 |
Usia 10-14 thn | 152 |
Usia 15-19 thn | 69 |
Usia 20-24 thn | 112 |
Usia 25-29 thn | 113 |
Usia 30-34 thn | 131 |
Usia 35-39 thn | 119 |
Usia 40-44 thn | 114 |
Usia 45-49 thn | 75 |
Usia 50-54 thn | 72 |
Usia 55-59 thn | 73 |
Usia 60-64 thn | 47 |
Usia 65-69 thn | 37 |
Usia 70-74 thn | 26 |
Usia 75 thn ke atas | 14 |
TAHUN LAHIR WARGA
Lahir thn 2018 | 21 |
Lahir sebelum thn 2018 | 1.363 |
Lahir thn 2019 | 30 |
Lahir sebelum thn 2019 | 1.275 |
Lahir thn 2020 | 27 |
Lahir sebelum thn 2020 | 1.305 |
Lahir thn 2021 | 31 |
Lahir sebelum thn 2021 | 1.332 |
Lahir thn 2022 | 20 |
Lahir sebelum thn 2022 | 1363 |
PERTUMBUHAN PENDUDUK
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 1 |
USIA SEKOLAH
Usia sekolah 5-6 thn | 43 |
Usia sekolah 7-12 thn | 165 |
Usia sekolah 12-15 thn | 80 |
Usia sekolah 16-18 thn | 38 |
PENDIDIKAN WARGA
Tidak/Belum Sekolah | 372 |
Belum Tamat SD | 196 |
Tamat SD | 370 |
SLTP | 202 |
SLTA | 209 |
D1 dan D2 | 3 |
D3 | 5 |
S1 | 34 |
S2 | 2 |
S3 | 0 |
GOLONGAN DARAH
Golongan Darah A | 106 |
Golongan Darah B | 123 |
Golongan Darah AB | 34 |
Golongan Darah O | 156 |
Golongan Darah A+ | 7 |
Golongan Darah A- | 0 |
Golongan Darah B+ | 1 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 0 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 2 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 961 |
PEKERJAAN WARGA
Belum/Tidak Bekerja | 381 |
Nelayan | |
Pelajar dan Mahasiswa | 182 |
Pensiunan | 1 |
Perdagangan | 10 |
Mengurus Rumah Tangga | 312 |
Wiraswasta | 59 |
Guru | 4 |
Perawat | |
Pengacara | |
Pekerjaan Lainnya | |
sumber data GIS Kemendagri